進路状況
錦城学園では、塾や予備校に頼らずに生徒諸君を大学へ進学させたいと考え、通常授業の7時間目と長期休暇中に「課外授業」を実施しています。1年次・2年次には、主に英検対策と主要科目の強化を目的とした講習を、3年次には大学入試対策として、一般入試や共通テスト対策の演習を行っています。
また、頻繁に実施する「面談」で、具体的な進路選択から志望校選び、受験日程の作成まで、それぞれの進路が確定するまで生徒諸君をバックアップしています。
過去3年間の主要大学合格者数
大 学 名 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
■国公立 | |||
電気通信大 | 1 | ||
東京藝術大 | 1 | ||
広島大 | 1 | ||
■私立 | |||
麻布大 | 1 | ||
亜細亜大 | 3 | 8 | 10 |
跡見学園女子大 | 3 | 1 | |
上野学園大 | 1 | ||
江戸川大 | 2 | 2 | |
桜美林大 | 2 | 1 | 1 |
大阪産業大 | 1 | ||
大妻女子大 | 1 | 4 | |
岡山理科大 | 1 | ||
嘉悦大 | 3 | ||
学習院大 | 2 | 1 | |
神奈川大 | 4 | 2 | |
神奈川工科大 | 1 | 1 | |
川村学園女子大 | 2 | 2 | |
神田外語大 | 4 | 7 | |
関東学院大 | 2 | 3 | 4 |
北里大 | 1 | 1 | |
共栄大 | 1 | ||
共立女子大 | 1 | ||
杏林大 | 5 | 4 | 2 |
近畿大 | 4 | 1 | |
恵泉女学園大 | 1 | ||
工学院大 | 1 | ||
國學院大 | 2 | 8 | 2 |
国際医療福祉大 | 1 | 1 | |
国際武道大 | 1 | ||
国士舘大 | 9 | 9 | 11 |
こども教育宝仙大 | 1 | 1 | |
駒澤大 | 6 | 4 | 6 |
駒澤女子大 | 2 | ||
埼玉医科大 | 1 | ||
埼玉学園大 | 1 | ||
相模女子大 | 2 | ||
産業能率大 | 1 | 1 | |
実践女子大 | 4 | ||
芝浦工業大 | 1 | ||
秀名大 | 1 | 2 | |
十文字学園女子大 | 1 | 1 | |
淑徳大 | 1 | 3 | 2 |
順天堂大 | 1 | 2 | |
城西国際大 | 1 | 5 | 2 |
上智大 | 1 | ||
湘南工科大 | 3 | 3 | |
尚美学園大 | 1 | ||
昭和音楽大 | 2 | ||
昭和女子大 | 4 | ||
女子栄養大 | 1 | ||
白百合女子大 | 1 | ||
杉野服飾大 | 3 | ||
聖学院大 | 1 | 3 | |
成蹊大 | 1 | 3 | 1 |
成城大 | 3 | 1 | |
聖徳大 | 3 | 1 | |
西武文理大 | 1 | ||
専修大 | 3 | 8 | 12 |
洗足学園音楽大 | 1 | ||
創価大 | 2 | 2 | |
大正大 | 1 | 4 | 2 |
大東文化大 | 3 | 9 | |
高千穂大 | 3 | 6 | 9 |
宝塚大 | 1 | ||
拓殖大 | 8 | 13 | 3 |
大 学 名 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
多摩大 | 1 | 1 | |
玉川大 | 1 | 2 | 1 |
多摩美術大 | 1 | ||
千葉工業大 | 1 | 5 | 4 |
千葉商科大 | 4 | 4 | 2 |
中央大 | 3 | 3 | 4 |
中央学院大 | 1 | ||
つくば国際大 | 1 | ||
鶴見大 | 1 | 1 | |
帝京大 | 7 | 13 | 5 |
帝京科学大 | 2 | 6 | 9 |
帝京平成大 | 2 | 3 | 8 |
貞静学園短大 | 1 | ||
東海大 | 1 | 1 | 5 |
東京有明医療大 | 1 | ||
東京医療学院大 | 2 | ||
東京医療保健大 | 5 | 3 | |
東京音楽大 | 1 | ||
東京家政学院大 | 1 | ||
東京経済大 | 3 | 6 | 5 |
東京工科大 | 2 | 3 | 11 |
東京工芸大 | 1 | 1 | |
東京国際大 | 4 | 2 | 2 |
東京女子体育大 | 1 | ||
東京聖栄大 | 1 | ||
東京成徳大 | 5 | 8 | 2 |
東京電機大 | 3 | 2 | 4 |
東京都市大 | 2 | ||
東京農業大 | 5 | 3 | |
東京福祉大 | 1 | 1 | |
東京富士大 | 2 | ||
東京未来大 | 2 | 1 | 1 |
東京理科大 | 1 | 2 | |
東邦大 | 3 | 7 | |
東洋大 | 4 | 12 | 22 |
東洋学園大 | 4 | 9 | 3 |
獨協大 | 3 | 4 | 3 |
二松学舎大 | 2 | ||
日本大 | 13 | 23 | 13 |
日本医療科学大 | 3 | ||
日本ウェルネス大 | 1 | ||
日本工業大 | 1 | ||
日本女子体育大 | 1 | ||
日本体育大 | 1 | 5 | 4 |
日本文化大 | 1 | ||
人間総合科学大 | 1 | 1 | |
文化学園大 | 1 | 1 | 2 |
文教大 | 1 | ||
文京学院大 | 6 | 16 | 14 |
平成国際大 | 1 | ||
法政大 | 2 | 3 | 3 |
北海学園大 | 2 | ||
武蔵大 | 1 | 1 | |
武蔵野大 | 1 | 3 | 1 |
明海大 | 7 | 3 | |
明治大 | 2 | 2 | |
明治学院大 | 1 | ||
名城大 | 1 | ||
明星大 | 1 | 2 | |
目白大 | 4 | 14 | 7 |
ヤマザキ学園大 | 1 | 1 | |
山梨学院大 | 1 | ||
立教大 | 4 | 1 | |
立正大 | 8 | 11 | 4 |
流通経済大 | 2 | 2 | 3 |
了徳寺大 | 1 | ||
麗澤大 | 1 | 5 | 1 |
和光大 | 3 | 5 | 1 |
和洋女子大 | 2 | 2 |
指定校推薦は約120校、500名以上の枠があります。
■國學院大學 ■獨協大学 ■東洋大学 ■専修大学 ■大東文化大学 ■帝京大学
■東京経済大学 ■玉川大学 ■東京電機大学 ■立正大学 ■武蔵大学 ■日本大学
■駒澤大学 ■千葉工業大学 ■亜細亜大学 ■国士舘大学 ■拓殖大学 ■神奈川大学
■大正大学 ■工学院大学 他
(2019年度抜粋)