8月 1日 | 月 | |
2日 | 火 | |
3日 | 水 | |
4日 | 木 | |
5日 | 金 | |
6日 | 土 | |
7日 | 日 | |
8日 | 月 | |
9日 | 火 | |
10日 | 水 | |
11日 | 木 | 山の日
夏休みオープンスクール
|
12日 | 金 | |
13日 | 土 | |
14日 | 日 | |
15日 | 月 | |
16日 | 火 | |
17日 | 水 | |
18日 | 木 | |
19日 | 金 | |
20日 | 土 | |
21日 | 日 | |
22日 | 月 | 登校日(1年生) |
23日 | 火 | 自然体験学校 |
24日 | 水 | 自然体験学校 |
25日 | 木 | 自然体験学校 |
26日 | 金 | 自然体験学校 |
27日 | 土 |
夏休みオープンスクール
|
28日 | 日 | |
29日 | 月 | |
30日 | 火 | |
31日 | 水 | |
欄外予定 | クラブ合宿 課外講習 |
Copyright © 2022 Kinjo Gakuen High School. All Rights Reserved.