錦城学園では、塾や予備校に頼らずに生徒諸君を大学へ進学させたいと考え、
通常授業の7時間目と長期休暇中に「課外授業」を実施しています。
1年次・2年次には、主に英検対策と主要科目の強化を目的とした講習を、
3年次には大学入試対策として、一般入試や共通テスト対策の演習を行っています。
また、頻繁に実施する「面談」で、具体的な進路選択から志望校選び、受験日程の作成まで、
それぞれの進路が確定するまで生徒諸君をバックアップしています。
(卒業生数:25年度173名/24年度123名/23年度357名)
| 大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 東京学芸 | 1 | ||
| 麻布 | 1 | 1 | |
| 亜細亜 | 7 | 6 | 25 |
| 桜美林 | 6 | 1 | 7 |
| 学習院 |
2 |
||
| 神奈川 | 6 | 1 | 7 |
| 関西学院 | 1 | ||
| 関東学院 | 2 | 1 |
5 |
| 共立女子 | 2 | 1 | 2 |
| 杏林 | 3 | ||
| 慶應義塾 | 1 | ||
| 國學院 | 7 | 4 | 1 |
| 国士舘 | 10 | 7 | 9 |
| 駒澤 | 9 | 1 | 14 |
| 産業能率 | 1 | 2 | 5 |
| 順天堂 | 2 | 3 | 1 |
| 城西 | 1 | 1 | |
| 昭和女子 | 1 | 1 | 1 |
| 成城 | 2 | 1 | 1 |
| 大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 専修 | 22 | 3 | 18 |
| 創価 | 1 | ||
| 大正 | 20 | 2 | 6 |
| 大東文化 | 3 | 3 | 14 |
| 高千穂 | 3 | 6 | |
| 拓殖 | 28 | 9 | 25 |
| 千葉工業 | 3 | 5 | 4 |
| 中央 | 2 | ||
| 帝京 | 7 | 2 | 14 |
| 帝京科学 | 2 | 5 | 6 |
| 帝京平成 | 5 | 23 | |
| 東海 | 10 | 5 | 7 |
| 東京家政 | 1 | 2 | |
| 東京経済 | 1 | 2 | 8 |
| 東京工科 | 1 | 4 | 12 |
| 東京電機 | 5 | 2 | |
| 東京国際 | 8 | 6 | 2 |
| 東京農業 | 0 | 1 | 2 |
| 東京理科 | 1 |
| 大学 | 2025 | 2024 | 2023 |
| 東邦 | 1 | 3 | |
| 東洋 | 11 | 5 | 27 |
| 獨協 | 9 | 5 | 16 |
| 二松学舎 | 3 | 1 | 4 |
| 日本体育 | 3 | 3 | 2 |
| 日本 | 20 | 7 | 36 |
| 文教 | 2 | 2 | 4 |
| 文京学院 | 8 | 7 | 12 |
| 法政 | 2 | 1 | 2 |
| 武蔵 | 1 | 1 | 1 |
| 武蔵野 | 9 | 7 | 8 |
| 明治 | 1 | 2 | |
| 明治学院 | 3 | 3 | 2 |
| 立教 | 2 | ||
| 立正 | 10 | 6 | 18 |
| 立命館 | 1 | ||
| 早稲田 | 2 |
他
指定校推薦は、4年制大学で約100大学あります。
Copyright © 2022 Kinjo Gakuen High School. All Rights Reserved.